Детский сад №180

Финансовая деятельность МБДОУ Детский сад №180 г.Уфа

 

Финансово-экономическая деятельность
Группа Код КОСГУ (аналитические коды) Планируемые поступления и выплаты
2014 на плановый период
2015 2016
1 2 3 4 5
3 Остаток на начало года      
3 \3020104004\775\0000\130 1 921 000,00 2 026 655,00 2 138 121,03
3 \3020201404\775\0000\410 4 000,00 4 220,00 4 452,10
  Итого по группе 03 (доходы) 1 925 000,00 2 030 875,00 2 142 573,13
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 133 000,00 140 315,00 148 032,33
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 41 000,00 43 255,00 45 634,03
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1221\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 10 000,00 10 550,00 11 130,25
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1225.1\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 16 000,00 16 880,00 17 808,40
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1225.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 75 000,00 79 125,00 83 476,88
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1225.6\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 32 000,00 33 760,00 35 616,80
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1226.10\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 4 000,00 4 220,00 4 452,10
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1226.4\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 3 000,00 3 165,00 3 339,08
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1226.5\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 18 000,00 18 990,00 20 034,45
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1226.7\РГ-А-2000\2.00.000.000\\   0,00 0,00
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1226.9\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 3 000,00 3 165,00 3 339,08
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1290.1.1\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 5 000,00 5 275,00 5 565,13
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1290.1.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 5 000,00 5 275,00 5 565,13
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1290.1.3\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 200 211,00 222,61
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1310.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 150 000,00 158 250,00 166 953,75
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1340.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 950 000,00 1 002 250,00 1 057 373,75
3 \0701\775\01\Б\4209\910\888\ФЗ131-03_58\1340.3\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 479 800,00 506 189,00 534 029,40
  Итого по группе 03 (расходы) 1 925 000,00 2 030 875,00 2 142 573,13
  Итого по группе 03   0,00 0,00
011-1122 \0701\775\01\Б\4364\611\241\РУ426-10_1\\РГ-А-2000\2.00.000.000\\   0,00 0,00
011-1122 \0701\775\01\Б\4364\611\888\РУ426-10_1\1211\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 100 300,00 105 816,50 111 636,41
011-1122 \0701\775\01\Б\4364\611\888\РУ426-10_1\1213\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 43 400,00 45 787,00 48 305,29
  Итого по группе 011-1122 и КБК:\0701\775\01\Б\4364\611\\РУ426-10_1\\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 143 700,00 151 603,50 159 941,69
011-1122 \0701\775\01\Б\7303\611\241\РЗ541-08_1\\РГ-В-0100\2.00.000.000\\   0,00 0,00
011-1122 \0701\775\01\Б\7303\611\888\РЗ541-08_1\1310.2\РГ-В-0100\2.00.000.000\\ 50 700,00 53 488,50 56 430,37
  Итого по группе 011-1122 и КБК:\0701\775\01\Б\7303\611\\РЗ541-08_1\\РГ-В-0100\2.00.000.000\\ 50 700,00 53 488,50 56 430,37
011-1122 \0701\775\01\Б\7302\611\241\РЗ541-08_1\\РГ-В-0100\2.00.000.000\\   0,00 0,00
011-1122 \0701\775\01\Б\7302\611\888\РЗ541-08_1\1211\РГ-В-0100\2.00.000.000\\ 2 957 600,00 3 120 268,00 3 291 882,74
011-1122 \0701\775\01\Б\7302\611\888\РЗ541-08_1\1213\РГ-В-0100\2.00.000.000\\ 893 100,00 942 220,50 994 042,63
  Итого по группе 011-1122 и КБК:\0701\775\01\Б\7302\611\\РЗ541-08_1\\РГ-В-0100\2.00.000.000\\ 3 850 700,00 4 062 488,50 4 285 925,37
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\2.00.000.000\\   0,00 0,00
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 1 190 600,00 1 256 083,00 1 325 167,57
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1212.3\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 4 800,00 5 064,00 5 342,52
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 359 500,00 379 272,50 400 132,49
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1221\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 5 000,00 5 275,00 5 565,13
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 166 500,00 175 657,50 185 318,66
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1223.3\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 6 700,00 7 068,50 7 457,27
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1223.4\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 13 600,00 14 348,00 15 137,14
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1223.6\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 73 300,00 77 331,50 81 584,73
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1223.7\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 11 100,00 11 710,50 12 354,58
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1225.1\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 15 400,00 16 247,00 17 140,59
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1225.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 15 453,91 16 303,88 17 200,59
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1225.4\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 10 037,91 10 590,00 11 172,44
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1225.6\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 28 000,00 29 540,00 31 164,70
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1226.10\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 14 200,00 14 981,00 15 804,96
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1226.5\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 8 500,00 8 967,50 9 460,71
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1226.9\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 24 600,00 25 953,00 27 380,42
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1290.1.1\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 50 600,00 53 383,00 56 319,07
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1290.1.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 16 000,00 16 880,00 17 808,40
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1340.2\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 661 600,00 697 988,00 736 377,34
013-1122 \0701\775\01\Б\4209\611\888\ФЗ131-03_58\1340.3\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 33 400,00 35 237,00 37 175,04
  Итого по группе 013-1122 и КБК:\0701\775\01\Б\4209\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\2.00.000.000\\ 2 708 891,82 2 857 880,87 3 015 064,32
26 марта 2014 в 10:43

Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.